索引号: 13562324/2025-00159 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县自然资源和规划局 |
成文日期: 2025-01-09 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
附件1 | |||||||||||
围场满族蒙古族自治县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
1 | 御道庄园 | 河北盛港房地产开发有限公司 | 御道口乡御道口村 | 御大公路东侧 | 普通商品房 | 3.786351 | 2013-04-16 | 2014.3.11 | 2017.3.10 | 已动工未竣工 | 3.7863 |
2 | 御道口乡御道口村 | 东至信用社及林业检查站东侧、鼠疫监测站南侧 | 普通商品房 | 2.0664 | 2013-04-16 | 2014.3.11 | 2017.3.10 | 已动工未竣工 | 2.0663 | ||
3 | 御道口乡御道口村 | 御克公路东侧、规划路北侧 | 普通商品房 | 2.15904 | 2013-04-16 | 2014.3.11 | 2017.3.10 | 已动工未竣工 | 2.0064 | ||
4 | 御道口乡御道口村 | 御克公路东侧,规划路南侧 | 普通商品房 | 3.58595 | 2013-04-16 | 2013.6.20 | 2016.6.19 | 已动工未竣工 | 2.5307 | ||
5 | 御道口乡御道口村 | 鼠疫监测站东侧、围多公路南侧 | 普通商品房 | 2.15798 | 2013-04-16 | 2014.3.11 | 2017.3.10 | 已动工未竣工 | 2.1579 | ||
6 | 御道口镇御道口村 | 规划路以西,御道庄园一期住宅区以南 | 普通商品房 | 4.855734 | 2019-03-07 | 2021.3.6 | 2023.3.5 | 未动工 | |||
7 | 御道口镇御道口村 | 御克公路以东,围多公路以北,御道庄园一期住宅区以南 | 普通商品房 | 3.562826 | 2019-03-07 | 2021.3.6 | 2023.3.5 | 未动工 | |||
8 | 御道口镇御道口村 | 御克公路以东,御道庄园一期以北,规划路以南、以西所处地块 | 普通商品房 | 4.639193 | 2020-07-30 | 2022.7.10 | 2023.12.30 | 未动工 | |||
9 | 祥顺花园小区 | 承德祥顺房地产开发有限公司 | 四合永镇营字村 | 已建祥顺花园小区一期(5#、6#、7#楼)以西,铁路家属院以南所处地块 | 普通商品房 | 0.31247 | 2020-09-18 | 2022/9/1 | 2024/12/31 | 已动工未竣工 | 0.2965 |
10 | 四合永镇营字村 | 已建祥顺花园小区一期(5#、6#、7#楼)以西,铁路家属院以南所处地块 | 普通商品房 | 0.41977 | 2020-09-18 | 2021/9/1 | 2023/12/31 | 已动工未竣工 | 0.2283 | ||
11 | 凤凰新城四期 | 承德三强房地产开发有限公司 | 围场镇 | 草原街以南,秋狝路以东,东环路以西 | 普通商品房 | 6.540649 | 2019-10-24 | 2020/10/1 | 2023/9/30 | 已动工未竣工 | 5.1216 |
12 | 凤凰新城B区 | 围场镇 | 秋狝路以东、旱河以南、草原街以北、规划路以西 | 普通商品房 | 5.337676 | 2020-03-03 | 2021/2/10 | 2024/1/31 | 已动工未竣工 | 5.3377 | |
13 | 澜山郡 | 围场镇金字村 | 金车路以西、秋狝路西南,原杆子厂地块 | 普通商品房 | 4.084512 | 2020-12-09 | 2021/11/1 | 2024/10/31 | 已动工未竣工 | 4.0845 | |
14 | 学府新城东区北地块 | 围场镇 | 县城科教园区,学府新城北区东侧 | 普通商品房 | 1.849965 | 2020-12-09 | 2022/11/1 | 2025/10/31 | 未动工 | ||
15 | 公园悦府一期 | 围场镇 | 物流园区中路以南,规划国道233以北,高速北口连接线以东 | 普通商品房 | 4.070565 | 2020-12-09 | 2021/11/1 | 2024/10/31 | 已动工未竣工 | 4.0706 | |
16 | 学府新城东区南地块 | 围场镇 | 县城科教园区,学府新城南区东侧 | 普通商品房 | 3.306468 | 2020-12-09 | 2021/11/1 | 2024/10/31 | 已动工未竣工 | 2.0749 | |
17 | 公园悦府二期 | 围场镇 | 物流园区中路以南,规划国道233以北,高速北口连接线以东 | 普通商品房 | 4.279691 | 2020-12-09 | 2021/11/1 | 2024/10/31 | 已动工未竣工 | 4.2797 | |
18 | 凤凰新城C区 | 围场镇 | 围场镇凤凰新城草原街以北,外环路以西,规划路以东,旱河以南 | 普通商品房 | 2.475605 | 2022-12-15 | 2024/12/2 | 2026/12/1 | 未动工 | ||
19 | 木兰时代城 | 河北久明源房地产开发有限公司 | 围场镇 | 滨河西路西侧,土布岱街南侧,伊水嘉园东侧 | 普通商品房 | 1.40502 | 2023-10-08 | 2024/10/8 | 2027/6/30 | 已动工未竣工 | 0.7145 |
20 | 哨鹿小区A区三期 | 河北东鹏房地产开发有限公司 | 围场镇 | 湖泗汰河南岸健康街以南、凤凰路以东、哨鹿小区以北、哨鹿小区A区北侧地块一、二期以西 | 普通商品房 | 2.007616 | 2021-04-08 | 2021.10.31 | 2024.10.29 | 已动工未竣工 | 0.1431 |
21 | 龙湖御景 | 承德筑城房地产开发有限公司 | 围场镇 | 围场镇庆沟高速公路以西 | 普通商品房 | 1.382880 | 2022-11-18 | 2024.11.10 | 2026.11.9 | 未动工 | |
22 | 秀水湾 | 围场满族蒙古族自治县氧离子房地产开发有限公司 | 围场镇 | 城南新区迎宾街以南、滨河路以西 | 普通商品房 | 0.854194 | 2023-07-12 | 2024/7/12 | 2026/10/31 | 已动工未竣工 | 0.3204 |
23 | 围场满族蒙古族自治县氧离子房地产开发有限公司 | 围场镇 | 城南新区昌元新城地块3以东、滨河西路以西 | 普通商品房 | 1.771976 | 2023-07-12 | 2024/7/12 | 2026/10/31 | 已动工未竣工 | 0.8345 | |
24 | 哨鹿小区二期 | 承德喜博房地产开发有限公司 | 围场镇 | 哨鹿小区A区15号楼、北城小区南侧,哨鹿小区三期以东,哨鹿小区以北 | 普通商品房 | 0.816865 | 2023-10-08 | 2024/11/1 | 2027/10/31 | 已动工未竣工 | 0.4818 |
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”“已竣工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”“已竣工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-(A/R)。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |