索引号: 13562434/2024-11807 | 主题分类: 公安、安全、司法 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县人民政府办公室 |
成文日期: 2024-05-24 | 文件编号: 围政通〔2024〕11号 | 有 效 性: 有效 |
各乡镇人民政府,县政府有关部门:
《围场满族蒙古族自治县2024年地质灾害防治方案》已经县政府研究通过,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
围场满族蒙古族自治县人民政府
2024年5月24日
(此件主动公开)
围场满族蒙古族自治县
2024年地质灾害防治方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述,切实做好2024年地质灾害防治工作,最大限度地避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)《河北省自然资源厅关于做好2024年地质灾害防治工作的通知》《承德市自然资源和规划局关于印发2024年承德市地质灾害防治方案的通知》(承资规发〔2024〕23号)等有关规定,结合我县实际情况,制定本方案。
一、地质灾害总体概况
根据汛前地质灾害核查排查成果,2024年全县共有各类地质灾害隐患点94处,其中崩塌45处、滑坡6处、泥石流43处。我县地质灾害隐患点特点:一是类型以崩塌、泥石流灾害类型为主;二是我县地处内蒙古高原与冀北山地的过渡地带,地势西北高,东南低,属坝上高原和燕山山地交界型地理区域,因地质环境敏感程度较高而成为地质灾害易发区。山体稳定性相对较好,植被总体发育,地质灾害隐患点以中低风险点居多。
二、地质灾害趋势预测
(一)降水趋势预测
据我县气象部门对今年夏季全县气候预测:今年夏季(6月至8月)预计降水总量比常年偏多,入汛时间在6月上旬,较常年偏早。
(二)地质灾害趋势预测
根据我县地质环境条件、历年汛期地质灾害发生情况及其与降水的关系,结合气象部门的降水趋势预测,预计我县今年地质灾害发生总体趋势接近常年或略偏多,发生数量较上年可能增多,影响强度比往年有所增加。
三、重点防范期
根据多年突发性地质灾害统计分析,降水是诱发地质灾害的重要因素。每年6月至9月份是全县突发性地质灾害的重点防范期,降水量约占年降水量的80%以上,全年约85%的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害发生在此时段,其中7月下旬至8月上旬是防范的关键时段。
四、重点防范区域和防治重点
(一)重点防范区域
1.四合永镇、银窝沟乡、御道口镇、兰旗卡伦乡、新地乡、朝阳地镇、新拨镇、道坝子乡、下伙房乡、朝阳湾镇、杨家湾乡、腰站镇、黄土坎乡、哈里哈镇、克勒沟镇、龙头山镇、棋盘山镇是崩塌地质灾害的重点防范区。
2.四道沟乡、围场镇、牌楼乡、燕格柏乡、大头山乡、南山嘴乡、西龙头乡、三义永乡、山湾子乡、姜家店乡、朝阳湾镇、郭家湾乡、黄土坎乡、红松洼牧场是泥石流地质灾害的重点防范区。
3.四道沟乡、兰旗卡伦乡是滑坡地质灾害的重点防范区。
(二)防治重点
城镇、村庄、医院、学校、集市、养老院、幼儿园、旅游景区、矿山、在建工程和工棚等人员聚集区,重要铁路、公路等交通干线沿线和重要工程建设区、重要基础设施周边等区域是防治重点。
五、防灾责任人和监测人
(一)防灾责任人
各乡镇人民政府、县政府有关部门要加强地质灾害防治工作领导,根据地质灾害隐患点和易发区的实际情况,逐级建立完善工作责任制,将群测群防工作落实到具体单位和个人,确保防治责任层层落实。地质灾害防灾责任人由政府及有关部门分管领导、受灾害威胁单位的主要负责人、村两委主要干部担任。按照《地质灾害防治条例》规定,将职责落实到应急、公安、交通运输、气象、水务、教体、工信、民政、住建、卫健、电力等相关部门和乡镇政府,明确具体责任人。
(二)监测人
地质灾害的监测人由受威胁的单位和相关个人承担。受地质灾害威胁的村、社区,由村、社区组织村(居)民开展巡查、监测;受地质灾害威胁的行政和企事业单位,由单位组织员工开展巡查、监测;应急、公安、交通运输、气象、水务、教体、工信、民政、住建、卫健、电力等部门负责对可能诱发地质灾害的工程建设项目建设期和竣工使用后出现的地质灾害或隐患的监督管理和日常监测。
六、重点防治工作
(一)全面落实群测群防。各乡镇、各部门要将地质灾害隐患点全部纳入群测群防体系,逐点制定防灾预案、划定危险区、设立警示牌,逐点落实防灾责任单位、防灾责任人、监测预警责任人,并向所有受地质灾害威胁的单位和群众发放防灾责任卡和防灾避险明白卡,实现地质灾害隐患点群测群防全覆盖。要加强以村干部和骨干群众为主体的群测群防队伍建设,重点抓好群测群防员的筛选,选择责任心强、熟悉情况、在村里居住的人员或受威胁的群众担任群测群防员。要建立群测群防员管理台账,确保人员变动后及时更新、及时报告上级部门。强化防灾知识和避灾技能培训,落实必要的工作经费,保障必要的工作条件,切实发挥群测群防队伍在汛期地质灾害防范工作中的重要作用。
(二)切实加强预警预报。从进入汛期开始,有关部门、乡镇人民政府要全面启动年度地质灾害气象风险预警工作,全力做好汛期地质灾害的预警预报。自然资源和规划部门要加强与气象、水务等部门的密切配合,强化预报会商、信息共享,在预报预警的精度上下功夫,努力提高预报预警水平。要扩展完善预警信息发布手段,充分利用广播、电视、互联网、手机短信、微信、电话、电子显示屏以及高音喇叭、鸣锣吹哨等各种方式,及时将地质灾害预警信息传递给受威胁地区全体干部群众,确保提前采取防范措施,科学指导防灾工作。对于偏远山区、通信能力差的村庄以及在建工程建设工地,要采取超常规的手段务必将预警信息通知到村、到户、到工地,防止预警信息发布出现盲区,坚决杜绝因信息发布接受不到位而导致地质灾害损失的现象发生。
(三)严格执行巡查监测制度。各乡镇、各部门要按照“汛期不过、排查不止”的要求,组织驻守专业技术人员和群测群防员,加强对辖区内所有地质灾害隐患点的排查、巡查、监测。要坚持雨前排查、雨中巡查、雨后复查,高度重视强降雨过后山区切坡建房、乡村道路沿线滑坡和崩塌等滞后性地质灾害隐患复查工作。对排查新发现的隐患点,及时制定防灾预案并纳入群测群防体系。对基层难以确定的隐患点,要及时组织专家进行现场核查确认。要以重大地质灾害隐患点为重点,积极推广价格低、性能好、简易管用、安全可靠的普适型专业监测预警仪器的安装与自动监测,同时充分发挥已安装运营的专业监测预警仪器作用,最大限度对可能发生的地质灾害提前预警预报,努力提高监测预警能力。继续完善和推行地质灾害防治专业队伍驻守指导和专家包片驻守制度,支撑基层开展巡查排查、监测预警和地质灾害变化趋势研判、险情调查处置等工作,健全完善群专结合的地质灾害防治体制,为地质灾害防治工作提供专业化技术支撑。要加强对地质灾害已治理工程的巡查检查,及时进行维护、清理,确保防治工程正常发挥作用。如发现异常苗头,要果断、及时、有序组织受威胁群众安全转移。
(四)深入开展避险演练和宣传培训。各乡镇、各部门要把组织受威胁群众开展避险演练作为地质灾害防治的一项重要工作来抓,对于威胁人民群众生命和财产安全的重点地质灾害隐患点,要在“实用、管用”上下功夫,针对性地组织开展简易、小型避险演练,让群众强化避灾意识、熟悉避灾信号、掌握避灾路线和应急避难场所,确保遇险时能够有序快速撤离。具备条件的地方,要运用新技术、新设备,采取桌面推演方式等开展指挥调度演练,进一步提升险情处置能力。要有效发挥传统媒体和新兴媒体的作用,拓展宣传培训渠道,创新宣传培训方式,进一步加强对受威胁群众的宣传培训。组织开展“进学校、进社区、进工地、进景区、进企业、进农村、进机关”的防灾减灾知识宣传教育培训活动,提升社会公众自主防范和自救互救能力,提高生产经营单位防灾意识。
(五)积极配合做好应急处置。遇到突发地质灾害险情和灾情时,除按要求做好灾情险情速报外,自然资源和规划部门要迅速组织工作人员和专家第一时间赶赴现场,积极配合地方政府和应急管理部门做好应急处置工作。对出现地质灾害前兆的区域,要协助地方政府及时划定危险区,设立明显标志,向社会公告。紧急情况下,要协助地方政府快速有序地组织受威胁群众临灾避险。一旦地质灾害发生,要按照突发地质灾害应急预案明确的职责分工,在地质灾害动态监测和技术支撑等方面协助地方政府和应急管理部门做好应急处置和抢险救灾工作。
(六)突出抓好地质灾害综合治理。各相关单位要认真贯彻落实省自然资源厅与省财政厅联合印发的《关于做好我省地质灾害防治工作资金保障的通知》(冀自然资字〔2022〕95号)《关于印发河北省省级自然资源重点生态修复专项资金管理办法的通知》(冀财资环〔2023〕18号)要求,统筹使用返还的新增建设用地土地有偿使用费和地方分成的矿业权出让收益等资金,开展中、小型地质灾害隐患综合治理;积极谋划向省和国家申请大型和特大型地质灾害治理项目和增发国债项目,提高地质灾害治理力度,进一步减轻地质灾害威胁,提升防灾减灾能力,切实保护人民群众生命财产安全。
(七)全面推进地质灾害危险性评估工作。各单位要把地质灾害危险性评估纳入国土空间总体规划和基础设施专项规划。地质灾害易发区内工程建设,要严格按规定开展地质灾害危险性评估,科学确定建设项目选址,避开危险区域。要积极推进各类开发区、工业园区、新区和其他有条件的区域开展区域地质灾害危险性评估,提高项目落地效率。进一步加大地质灾害危险性评估工作的监督管理力度,将规划编制、建设项目地质灾害危险性评估以及区域地质灾害危险性评估开展情况逐步纳入“双随机、一公开”监督检查。对没有开展评估以及防灾措施不到位的,要按照《地质灾害防治条例》有关规定,责令限期改正;构成犯罪的,要依法追究刑事责任。
(八)高度重视旅游景区、在建工程、矿山、铁路高速等交通干线地质灾害防治。有关部门、乡镇人民政府把旅游景区、在建工程、矿山企业、铁路高速等交通干线沿线地质灾害防治纳入群测群防体系,旅游景区主管部门、工程建设施工单位、矿山企业、交通管理部门要落实防灾责任人、监测预警责任人,加强对旅游景区和水库周边,在建工地生活办公场所、生产设施、施工现场周边等人员活动区域,矿山企业矿区范围内生产、生活、办公场所,铁路、高速公路等重要交通干线沿线、山区乡村道路沿线等地质灾害隐患排查、巡查、监测,制定防灾预案,落实防灾各项措施,确保旅游景区、在建工程、矿山企业、交通干线和山区乡村道路沿线安全度汛。
(九)加强地质灾害易发区农民建房等乡镇建设活动引发地质灾害的预防和治理。乡镇人民政府要引导农村集体经济组织和村民自觉避免随意切(削)坡、开挖、堆土弃渣等不当行为,采取必要支护、排水等防范措施,切实降低地质灾害风险。乡镇政府在办理地质灾害易发区农民建房申请手续时严格落实“三到场”规定和地质灾害防治要求,严禁在地质灾害危险区审批宅基地,对不按规定建房的,不得通过验收,不得办理不动产登记。
七、保障措施
(一)切实加强组织领导。要充分认识地质灾害防治工作的严峻性和重要性,切实践行人民至上、生命至上理念,将地质灾害防治工作摆在重要位置,警惕并克服麻痹思想、厌战情绪和松劲心态。要按照属地管理、分级负责的原则,主要负责同志对本地区地质灾害防治工作负总责、亲自抓、强化指导,分管领导要具体抓、深入抓、靠前指挥,加强组织领导,周密安排部署,及时协调解决各类问题,确保防治责任和防治措施层层落到实处。
(二)严格落实防治责任。乡镇政府要认真履行地质灾害防治主体责任,各有关部门要各负其责、密切配合,自然资源和规划部门要加强组织协调和指导监督,应急、公安、交通运输、气象、水务、教体、工信、民政、住建、卫健、电力等部门要按照职责分工做好相关领域地质灾害防治工作,形成政府主导、部门分工负责的横向到边、纵向到底的网格化地质灾害防治工作机制。对在地质灾害防治中不履行职责、玩忽职守、相互推诿,致使工作不到位,造成重大人员伤亡的,要依法依规严肃追究相关部门责任人的责任。
(三)进一步加大资金保障。各级各部门要根据地质灾害防治实际情况,加大地质灾害防治资金保障,支持开展地质灾害调查评价,实施重大隐患点的监测预警、排危除险、勘查治理、搬迁避让,加强群测群防体系建设、防治技术装备现代化建设、科普宣传和培训工作。
(四)着力强化值班值守。各级各部门要严格执行汛期值班、灾情速报等各项制度,带班领导和值班人员要坚守岗位、严阵以待,确保24小时通讯畅通,坚决杜绝脱岗、漏岗、空岗现象发生。一旦遇有灾情和险情,要按照国家重大公共突发事件信息上报规定和地质灾害灾情险情信息上报制度的要求,第一时间迅速、准确上报,并立即采取应急措施,及时发布消息,提醒公众防范,切实做到信息畅通、报告迅速、处置及时。
(五)全面加强督导检查。各级各部门要采取暗查暗访、“四不两直”等方式突出重点地区、重点环节,加密频次开展地质灾害防治工作督导检查,重点检查地质灾害防治责任制落实情况,群测群防体系建设情况,年度防治方案编制情况,巡查监测、预警预报、值班速报等制度落实情况,危险区划定、警示牌设立、明白卡发放等情况,发现问题,及时整改,确保地质灾害防治各项措施落到实处。
附件:1.自治县汛期地质灾害防治管理工作领导小组
2.自治县2022年地质灾害点隐患点明细表
3.地质灾害速报制度
4.地质灾害灾情和险情分级标准
5.全县地质灾害隐患点类型及分布情况汇总表
附件1
围场满族蒙古族自治县
汛期地质灾害防治管理工作领导小组
组 长:申 军 县政府副县长
副组长:张国军 县自然资源和规划局局长
吕 途 县应急管理局局长
成 员:温长军 县发改局局长
王利军 县财政局局长
智秀永 县住建局局长
王树锋 县民政局局长
李宝志 县卫生和健康局局长
毕成果 县水务局局长
那艳国 县旅游文化和广电局局长
王海军 县交通局局长
朱国良 县气象局局长
张勇成 县农业农村局局长
杨宝锋 县公安局副局长
徐建伟 县自然资源和规划局副局长
马 骁 承德供电围场分公司经理
都学平 中国联通围场分公司经理
张亚南 中国移动围场分公司经理
吴志超 中国电信围场分公司经理
汛期地质灾害防治管理工作领导小组办公室设在县自然资源和规划局,办公室主任由张国军同志兼任。
附件2 围场满族蒙古族自治县2023年地质灾害隐患点统计表 |
序号 | 统一编号 | 灾害名称 | 灾害 类型 | 灾害 规模 | 威胁 房屋 (间) | 威胁 总人口 | 威胁户数 | 风险等级 | 预警方式 | 避险路线 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 监测人 | 联系电话 |
1 | 130828020109 | 四合永镇乌苏沟村大蔓茎沟里宋家组 | 崩塌 | 小型 | 2 | 3 | 1 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 四合永镇人民政府 | 刘晓亮 | 18632400977 | 李晓明 | 13483869906 |
2 | 130828020108 | 四合永镇合字村汤家店 | 崩塌 | 中型 | 388 | 290 | 79 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 四合永镇人民政府 | 刘晓亮 | 18632400977 | 毕树海 | 13932425263 |
3 | 130828020107 | 四合永镇营字村11组 | 崩塌 | 小型 | 12 | 5 | 2 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 四合永镇人民政府 | 刘晓亮 | 18632400977 | 于涛 | 15233248899 |
4 | 130828010007 | 四合永镇虎字村大营子组 | 滑坡 | 小型 | 10 | 3 | 3 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 四合永镇人民政府 | 刘晓亮 | 18632400977 | 姜得有 | 13831476519 |
5 | 130828020116 | 四合永镇掌字村小簸箕掌崩塌 | 崩塌 | 小型 | 19 | 14 | 6 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 四合永镇人民政府 | 刘晓亮 | 18632400977 | 孟庆宇 | 13831478806 |
6 | 130828020117 | 四合永镇营字村2组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 4 | 1 | 1 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 四合永镇人民政府 | 刘晓亮 | 18632400977 | 于涛 | 15233248899 |
7 | 130828020118 | 四合永镇营字村县道X502崩塌 | 崩塌 | 小型 | 0 | 路人 | 0 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 交通局 | 王海军 | 18730472777 | 于涛 | 15233248899 |
8 | 130828020014 | 银窝沟乡石匣村下石匣 | 崩塌 | 小型 | 81 | 66 | 18 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 银窝沟乡人民政府 | 暴利坡 | 18631491655 | 于国文 | 18232408568 |
9 | 130828020089 | 银窝沟乡石匣村上石匣 | 崩塌 | 小型 | 11 | 7 | 2 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 银窝沟乡人民政府 | 暴利坡 | 18631491655 | 李静 | 13931412043 |
10 | 130828020112 | 银窝沟乡大碾子村下朝阳洞9组道路崩塌 | 崩塌 | 小型 | 0 | 路人 | 0 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 银窝沟乡人民政府 | 暴利坡 | 18631491655 | 安全生 | 13831420636 |
11 | 130828020106 | 银窝沟乡上伙房村马连道沟三道洼 | 崩塌 | 小型 | 17 | 13 | 5 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 银窝沟乡人民政府 | 暴利坡 | 18631491655 | 吕永军 | 13833424783 |
12 | 130828020105 | 御道口乡三复兴地村四组 | 崩塌 | 小型 | 34 | 39 | 9 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 御道口镇人民政府 | 冯承原 | 15932406252 | 王金明 | 15031683294 |
13 | 130828030004 | 四道沟乡砬子沟村五组 | 泥石流 | 中型 | 155 | 139 | 37 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 四道沟乡人民政府 | 寇靖亚 | 15503069456 | 李山 | 13463670742 |
14 | 130828010093 | 四道沟乡庙宫村大店 | 滑坡 | 小型 | 134 | 114 | 29 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 四道沟乡人民政府 | 寇靖亚 | 15503069456 | 冷常明 | 15128592918 |
15 | 130828010009 | 兰旗卡伦乡砖瓦窑村南泉子沟社 | 滑坡 | 小型 | 34 | 27 | 7 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 兰旗卡伦乡人民政府 | 董建强 | 13831427381 | 周文 | 18932888914 |
16 | 130828020090 | 兰旗卡伦乡望道石村北地车子 | 崩塌 | 小型 | 0 | 路人 | 0 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 兰旗卡伦乡人民政府 | 董建强 | 13831427381 | 陆建丰 | 13785393460 |
17 | 130828030088 | 围场镇前进村大土布袋沟 | 泥石流 | 中型 | 主城区 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向行政中心撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 许智宏 | 13832427126 | ||
18 | 130828030087 | 围场镇前进村小土布袋沟 | 泥石流 | 中型 | 主城区 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向行政中心撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 许智宏 | 13832427126 | ||
19 | 130828030086 | 围场镇富强村庆沟 | 泥石流 | 中型 | 主城区 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向县政府撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 宋海平 | 13293256953 | ||
20 | 130828030085 | 围场镇富强村孔家沟 | 泥石流 | 中型 | 600 | 737 | 253 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向县政府撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 宋海平 | 13293256953 |
21 | 130828030084 | 围场镇富强村庙台沟 | 泥石流 | 中型 | 主城区 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向县政府撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 宋海平 | 13293256953 | ||
22 | 130828030083 | 围场镇河东村车轱辘沟 | 泥石流 | 中型 | 主城区 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向县政府撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 贾国君 | 13932418718 | ||
23 | 130828030082 | 围场镇湖字村三岔挡 | 泥石流 | 中型 | 28 一个液化气站 | 10 | 2 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向凤凰园广场撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 闫学会 | 15028979099 |
24 | 130828030081 | 围场镇车字村三道岔社 | 泥石流 | 中型 | 94 | 92 | 24 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 杨柏桐 | 18731427799 |
25 | 130828030080 | 围场镇吉下村大蒙古拨社 | 泥石流 | 中型 | 44 | 32 | 13 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 伊利军 | 15176800701 |
26 | 130828020129 | 围场镇吉下村河南段道路崩塌 | 崩塌 | 小型 | 0 | 路人 | 0 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 围场镇人民政府 | 宋国超 | 13733244441 | 伊利军 | 15176800701 |
27 | 130828020113 | 新地乡六家村西地根崩塌 | 崩塌 | 小型 | 6 | 8 | 1 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 新地乡人民政府 | 陈铮 | 18830403475 | 周长青 | 18734177658 |
28 | 130828020077 | 新地乡六道沟村六道沟门 | 崩塌 | 小型 | 19 | 16 | 5 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 新地乡人民政府 | 陈铮 | 18830403475 | 刘海龙 | 13171616721 |
29 | 130828010076 | 新地乡大西沟村苗家沟社 | 滑坡 | 小型 | 10 | 5 | 3 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 新地乡人民政府 | 陈铮 | 18830403475 | 陈洪文 | 13730147127 |
30 | 130828020074 | 朝阳地镇石泉河村苇子沟 | 崩塌 | 小型 | 20 | 14 | 5 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 朝阳地镇人民政府 | 罗奇成 | 18631495181 | 王江 | 13088439835 |
31 | 130828030072 | 牌楼乡六十棵村兵租地上湾湾沟 | 泥石流 | 中型 | 6 | 7 | 2 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 牌楼乡人民政府 | 杨玉成 | 13832450559 | 吴凯峰 | 13503145032 |
32 | 130828030070 | 牌楼乡于家湾村 | 泥石流 | 中型 | 12 | 1 | 1 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 牌楼乡人民政府 | 杨玉成 | 13832450559 | 刘千里 | 18631428428 |
33 | 130828020101 | 燕格柏乡燕上村干巴河7组 | 崩塌 | 小型 | 56 | 43 | 16 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向乡小学撤离 | 燕格柏乡人民政府 | 赫立财 | 13831479604 | 于晓东 | 15233449148 |
34 | 130828030068 | 燕格柏乡燕丰村二十八号沟3、7组 | 泥石流 | 中型 | 26 | 21 | 8 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 燕格柏乡人民政府 | 赫立财 | 13831479604 | 于雅君 | 18612566763 |
35 | 130828030067 | 燕格柏乡燕丰村二十七号沟2、8组 | 泥石流 | 中型 | 57 | 46 | 16 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 燕格柏乡人民政府 | 赫立财 | 13831479604 | 于雅君 | 18612566763 |
36 | 130828030066 | 燕格柏乡燕上村三十七号社后营子 | 泥石流 | 中型 | 45 | 31 | 10 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向乡小学撤离 | 燕格柏乡人民政府 | 赫立财 | 13831479604 | 于晓东 | 15233449148 |
37 | 130828030061 | 大头山双月月牙岸口 | 泥石流 | 小型 | 22 | 12 | 7 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 大头山乡人民政府 | 王文学 | 15512499996 | 杜凤娜 | 13932484928 |
38 | 130828030058 | 南山嘴乡官地村头道沟门社 | 泥石流 | 中型 | 10 | 10 | 3 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 南山嘴乡人民政府 | 于洋 | 18931429590 | 李树森 | 13731414944 |
39 | 130828030057 | 南山嘴乡官地村三道沟门社 | 泥石流 | 中型 | 36 | 26 | 8 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 南山嘴乡人民政府 | 于洋 | 18931429590 | 汪福祥 | 13131449926 |
40 | 130828030092 | 南山咀乡伍佰沟门村九组泥石流 | 泥石流 | 中型 | 48 | 37 | 10 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 南山嘴乡人民政府 | 于洋 | 18931429590 | 孙广超 | 17332533630 |
41 | 130828030056 | 西龙头乡东城子村鸡爪子沟 | 泥石流 | 中型 | 24 | 20 | 6 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 西龙头乡人民政府 | 李亚男 | 13603342628 | 尹继国 | 13463488798 |
42 | 130828020119 | 新拨乡大素汰村12组崩塌 | 崩塌 | 小型 | 8 | 7 | 2 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 新拨乡人民政府 | 李学明 | 15831405196 | 钱明祥 | 13831422403 |
43 | 130828020053 | 新拨乡岱尹下村小狼窝沟社炮台后梁 | 崩塌 | 小型 | 18 | 15 | 4 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 新拨乡人民政府 | 李学明 | 15831405196 | 张彬 | 15203240795 |
44 | 130828020102 | 新拨乡新拨村政府北侧 | 崩塌 | 小型 | 50 | 59 | 12 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 新拨乡人民政府 | 李学明 | 15831405196 | 王瑞山 | 15133854174 |
45 | 130828020052 | 新拨乡岱尹下村小狼窝沟社小碾子沟 | 崩塌 | 小型 | 36 | 55 | 11 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 新拨乡人民政府 | 李学明 | 15831405196 | 张彬 | 15203240795 |
46 | 130828020050 | 三义永乡德合公村蒙古土沟社 | 崩塌 | 小型 | 30 | 9 | 3 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 三义永乡人民政府 | 时长城 | 13832416575 | 贾玉俭 | 13784451606 |
47 | 130828030049 | 三义永乡三岔口村敖包沟 | 泥石流 | 小型 | 94 | 73 | 23 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 三义永乡人民政府 | 时长城 | 13832416575 | 郭 志 | 13831417844 |
48 | 130828030048 | 三义永乡三岔口村马连道沟 | 泥石流 | 中型 | 85 | 41 | 24 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 三义永乡人民政府 | 时长城 | 13832416575 | 赵玉民 | 13831446307 |
49 | 130828020046 | 山湾子乡山湾子村红石砬 | 崩塌 | 小型 | 13 | 12 | 3 | 低风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 山湾子乡人民政府 | 陈利明 | 15131681699 | 张开 | 13832453706 |
50 | 130828030043 | 山湾子乡热水汤村小佟家营子 | 泥石流 | 小型 | 30 | 35 | 9 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 山湾子乡人民政府 | 陈利明 | 15131681699 | 段明 | 13831427135 |
51 | 130828030041 | 山湾子乡杨树沟村周家窝铺 | 泥石流 | 中型 | 49 | 36 | 14 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 山湾子乡人民政府 | 陈利明 | 15131681699 | 赵喜武 | 13293265755 |
52 | 130828030039 | 山湾子乡杨树沟村小梁底社 | 泥石流 | 中型 | 52 | 44 | 15 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 山湾子乡人民政府 | 陈利明 | 15131681699 | 孟祥东 | 13780279844 |
53 | 130828030038 | 山湾子乡杨树沟村潘家营子 | 泥石流 | 中型 | 43 | 35 | 12 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 山湾子乡人民政府 | 陈利明 | 15131681699 | 王桂轩 | 15512381362 |
54 | 130828030034 | 山湾子乡垛石村下山咀社任家西沟 | 泥石流 | 中型 | 29 | 15 | 8 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 山湾子乡人民政府 | 陈利明 | 15131681699 | 李国军 | 15075496111 |
55 | 130828020130 | 山湾子乡王家店村县道X501大石头山段崩塌 | 崩塌 | 小型 | 0 | 路人 | 0 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 交通局 | 王海军 | 18730472777 | 庞海东 | 18232266622 |
56 | 130828030093 | 山湾子乡热水汤村小佟家营子东沟泥石流 | 泥石流 | 中型 | 21 | 15 | 6 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 山湾子乡人民政府 | 陈利明 | 15131681699 | 段明 | 13831427135 |
57 | 130828030032 | 姜家店乡二道沟村三道沟 | 泥石流 | 中型 | 165 | 153 | 48 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 姜家店乡人民政府 | 马林 | 15831435444 | 韩国香 | 15076927890 |
58 | 130828030031 | 姜家店乡庙子沟村正沟社 | 泥石流 | 中型 | 92 | 81 | 30 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 姜家店乡人民政府 | 马林 | 15831435444 | 冯常艳 | 13463342169 |
59 | 130828030030 | 姜家店乡姜家店村三义号社杨树沟 | 泥石流 | 中型 | 33 | 25 | 10 | 高风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 姜家店乡人民政府 | 马林 | 15831435444 | 季占云 | 19913085179 |
60 | 130828030029 | 姜家店乡姜家店村大半截沟 | 泥石流 | 中型 | 98 | 83 | 31 | 中风险 | 口哨 | 沿公路向村部撤离 | 姜家店乡人民政府 | 马林 | 15831435444 | 季占云 | 19913085179 |
