根据《2023年度围场满族蒙古族自治县事业单位公开招聘工作人员》要求,我县2023年度事业单位公开招聘工作人员通过严格笔试、证件审核、面试、体检、政审和档案审查等环节,拟聘用以下84名同志(名单附后)为我县事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日(2023年12月4日—2023年12月12日)。
欢迎社会各界监督。
公示期间举报电话:0314-7528562
围场满族蒙古族自治县2023年公开招聘事业单位 工作人员公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 赵绪 | 1308271997******38 | 男 | 23070001 | 13082809725 |
2 | 韩甜甜 | 1308281995******4X | 女 | 23070001 | 13082809703 |
3 | 王怡 | 1308281999******20 | 女 | 23070002 | 13082800212 |
4 | 王欣然 | 1308282001******21 | 女 | 23070003 | 13082809814 |
5 | 董博奇 | 1326261998******13 | 男 | 23070003 | 13082809809 |
6 | 王炎 | 1308261994******05 | 女 | 23070004 | 13082800615 |
7 | 于孙杰 | 1308281999******15 | 男 | 23070005 | 13082800825 |
8 | 孟祥颖 | 1308281997******20 | 女 | 23070005 | 13082800820 |
9 | 薛静超 | 1308281999******16 | 男 | 23070005 | 13082800808 |
10 | 石云昊 | 1308281998******10 | 男 | 23070005 | 13082800811 |
11 | 姜浩天 | 1308212000******72 | 男 | 23070006 | 13082809823 |
12 | 张昊楠 | 1308282000******1X | 男 | 23070007 | 13082809908 |
13 | 刘鸿烨 | 1308282001******58 | 男 | 23070008 | 13082801020 |
14 | 李文奇 | 1304271998******76 | 男 | 23070008 | 13082801220 |
15 | 梁海倩 | 1308261999******27 | 女 | 23070009 | 13082801327 |
16 | 陈新鹏 | 1308252000******74 | 男 | 23070010 | 13082801707 |
17 | 任磊 | 1308251999******16 | 男 | 23070010 | 13082802213 |
18 | 祁志伟 | 1308251998******37 | 男 | 23070010 | 13082801904 |
19 | 魏子尧 | 1308262000******19 | 男 | 23070010 | 13082801721 |
20 | 王鑫龙 | 1308022001******10 | 男 | 23070010 | 13082802130 |
21 | 袁晓宇 | 1308281998******34 | 男 | 23070011 | 13082802321 |
22 | 苏晓龙 | 1308022000******19 | 男 | 23070011 | 13082802602 |
23 | 刘思名 | 1308222001******35 | 男 | 23070011 | 13082802402 |
24 | 刘霖墨 | 1308282001******10 | 男 | 23070011 | 13082802601 |
25 | 潘博 | 1308282000******35 | 男 | 23070011 | 13082802620 |
26 | 刘阳 | 1308261999******25 | 女 | 23070012 | 13082803401 |
27 | 马松龄 | 1308252000******20 | 女 | 23070012 | 13082802816 |
28 | 董美佳 | 1308252002******26 | 女 | 23070012 | 13082803305 |
29 | 武文 | 1308261997******41 | 女 | 23070012 | 13082802922 |
30 | 梁超然 | 1308252000******26 | 女 | 23070012 | 13082803228 |
31 | 任元凯 | 1308282000******29 | 女 | 23070013 | 13082804718 |
32 | 于鑫磊 | 1308281998******24 | 女 | 23070013 | 13082804423 |
33 | 张伟 | 1308282001******27 | 女 | 23070013 | 13082804624 |
34 | 尤雯楠 | 1308282001******24 | 女 | 23070013 | 13082804330 |
35 | 刘蕊 | 1308282000******63 | 女 | 23070013 | 13082804308 |
36 | 张琦 | 1308281990******16 | 男 | 23070014 | 13082810804 |
37 | 杨洋 | 1308281996******33 | 男 | 23070014 | 13082810029 |
38 | 常广通 | 1308281996******15 | 男 | 23070014 | 13082810320 |
39 | 杨赫 | 1308261992******30 | 男 | 23070014 | 13082810004 |
40 | 张晨阳 | 1308281992******1X | 男 | 23070014 | 13082810212 |
41 | 郭香茹 | 1308281993******26 | 女 | 23070015 | 13082804901 |
42 | 李连超 | 1308281995******42 | 女 | 23070015 | 13082805217 |
43 | 王雪燕 | 1308281996******26 | 女 | 23070015 | 13082805828 |
44 | 刘永鑫 | 1308281997******23 | 女 | 23070015 | 13082804922 |
45 | 刘艳玲 | 1308281996******28 | 女 | 23070015 | 13082805602 |
46 | 张清超 | 1308261996******14 | 男 | 23070016 | 13082811504 |
47 | 任泓铭 | 1308251998******11 | 男 | 23070016 | 13082811816 |
48 | 孙昊 | 1308262000******10 | 男 | 23070016 | 13082811408 |
49 | 王浩宇 | 1308251999******14 | 男 | 23070016 | 13082811530 |
50 | 亢迪 | 1308281999******56 | 男 | 23070017 | 13082806417 |
51 | 刘明刚 | 1308282000******17 | 男 | 23070017 | 13082806403 |
52 | 陈帅 | 1308282000******13 | 男 | 23070017 | 13082806220 |
53 | 陈禹衡 | 1308281997******18 | 男 | 23070017 | 13082806406 |
54 | 于磊 | 1308281997******1X | 男 | 23070017 | 13082806311 |
55 | 甄百悦 | 1308282000******27 | 女 | 23070018 | 13082807027 |
56 | 梁静 | 1308211999******22 | 女 | 23070018 | 13082807316 |
57 | 张可心 | 1308232000******28 | 女 | 23070018 | 13082806615 |
58 | 刘诗淇 | 1308231999******49 | 女 | 23070018 | 13082807325 |
59 | 范诗涵 | 1308212001******27 | 女 | 23070018 | 13082806905 |
60 | 陶蒙蒙 | 1308282000******20 | 女 | 23070019 | 13082807618 |
61 | 李秋彤 | 1308282001******48 | 女 | 23070019 | 13082808023 |
62 | 张彤 | 1308282001******20 | 女 | 23070019 | 13082808117 |
63 | 李云迪 | 1308282001******28 | 女 | 23070019 | 13082808026 |
64 | 武雪峰 | 1308281997******16 | 男 | 23070020 | 13082808505 |
65 | 李艳杰 | 1308281995******19 | 男 | 23070020 | 13082808730 |
66 | 刘昊天 | 1308281994******37 | 男 | 23070020 | 13082809009 |
67 | 耿旭 | 1308281998******19 | 男 | 23070020 | 13082809401 |
68 | 李想 | 1308281997******10 | 男 | 23070020 | 13082808319 |
69 | 卢波畅 | 1308281991******17 | 男 | 23070020 | 13082809128 |
70 | 徐弘烨 | 1308281999******11 | 男 | 23070020 | 13082809111 |
71 | 王昱燃 | 1308281992******18 | 男 | 23070020 | 13082808321 |
72 | 薛锋 | 1308281995******18 | 男 | 23070020 | 13082808606 |
73 | 王东明 | 1308281992******32 | 男 | 23070020 | 13082809126 |
74 | 刘春燕 | 1308281996******69 | 女 | 23070021 | 13082812623 |
75 | 姜媛媛 | 1308281997******49 | 女 | 23070021 | 13082812209 |
76 | 李岩 | 1308281997******22 | 女 | 23070021 | 13082812901 |
77 | 李佳乐 | 1308281996******24 | 女 | 23070021 | 13082812317 |
78 | 高琪 | 1308281995******27 | 女 | 23070021 | 13082813710 |
79 | 宋敏 | 1308281993******65 | 女 | 23070021 | 13082812124 |
80 | 宋海源 | 1308281997******29 | 女 | 23070021 | 13082812216 |
81 | 闫哲 | 1308281995******23 | 女 | 23070021 | 13082813312 |
82 | 晏娇 | 1308281995******28 | 女 | 23070021 | 13082812212 |
83 | 杨淇 | 1308281997******25 | 女 | 23070021 | 13082813530 |
84 | 王雨萱 | 1308282001******42 | 女 | 23070019 | 13082808109 |
围场满族蒙古族自治县事业单位公开招聘领导小组办公室
2023年12月4日