各位考生:
2023年事业单位公开招聘工作人员工作已进入体检、政审、档案审核阶段(附件1名单附后),现将有关注意事项通知如下:
一、体检时间 、地点
进入体检、政审、档案审核的考生,于2023年11月15日(星期三)下午14:00至16:00到围场镇南迎宾路行政服务中心二楼215会议室交体检费并填写体检表,体检表填写完毕交到216室,切记体检表不可带走。考生需要携带小二寸免冠照片一张,贴到体检表照片粘贴处。
2023年11月16日(星期四)早上7:00统一到达围场镇南迎宾路行政服务中心院里集合,统一组织体检。
二、填表等相关事宜
附件2《政审表》,据实填写并正反面打印在一页A4纸上,到户籍所在派出所盖章;附件3《档案审查表》,据实填写,填写《档案审查表》学习工作简历以上内容,以下内容不归个人填写,其中学习工作简历从高中填起。
三、交表时间
1、体检完后本人不得带走体检表,体检表直接放到相应医院体检科。
2、档案在自己手的考生于2023年11月27日前将,《档案审查表》随同档案一起交至围场县行政服务中心人社局二楼206室,档案不在自己手的考生一定弄清楚自己档案所在处,领取体检表的时候到围场县行政服务中心人社局二楼206室(档案管理中心)开具调档函,务必于2023年11月27日前将《政审表》交至围场县行政服务中心人社局二楼216室(事业单位人事管理股)、《档案审查表》随同档案一起交至围场县行政服务中心人社局二楼206室。
四、体检考生注意事项和要求
本次体检参照《公务员体检标准》进行,参加体检考生需注意以下事项:
1、进入体检考生需携带身份证、面试通知书集中到指定医院体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2、体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填写,不能遗漏。
4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
5、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
6、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
7、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
8、体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
9、如对体检结果的疑义,请按有关规定办理。
10、没按时参加体检的,按自动放弃处理。
11、体检费用由体检者自付400.00元(必须交现金)。
12、体检人员在入闱期间必须服从管理,严格按照体检程序进行体检,考生不得向医生透露本人姓名等与体检无关的信息,不得携带通讯工具。对于体检舞弊者,一经发现,取消录用资格。
13、体检者不得由家长或亲属等陪同。
14、眼睛近视的考生须佩戴近视镜,以确保视力合格。
附件1:
围场满族蒙古族自治县2023年公开招聘事业单位工作人员体检、政审、档案审查人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 赵绪 | 公证处(01) | 23070001 | 13082809725 |
2 | 韩甜甜 | 公证处(01) | 23070001 | 13082809703 |
3 | 王怡 | 公证处(02) | 23070002 | 13082800212 |
4 | 王欣然 | 水旱灾害防御中心 | 23070003 | 13082809814 |
5 | 董博奇 | 水旱灾害防御中心 | 23070003 | 13082809809 |
6 | 王炎 | 邮政业安全中心 | 23070004 | 13082800615 |
7 | 于孙杰 | 塞罕坝综合执法大队 | 23070005 | 13082800825 |
8 | 孟祥颖 | 塞罕坝综合执法大队 | 23070005 | 13082800820 |
9 | 薛静超 | 塞罕坝综合执法大队 | 23070005 | 13082800808 |
10 | 石云昊 | 塞罕坝综合执法大队 | 23070005 | 13082800811 |
11 | 姜浩天 | 林业草原科技推广中心 | 23070006 | 13082809823 |
12 | 张昊楠 | 烈属荣复军人光荣院 | 23070007 | 13082809908 |
13 | 刘鸿烨 | 应急管理综合执法大队 | 23070008 | 13082801020 |
14 | 李文奇 | 应急管理综合执法大队 | 23070008 | 13082801220 |
15 | 梁海倩 | 森林草原消防救援大队 | 23070009 | 13082801327 |
16 | 陈新鹏 | 乡镇所属事业单位(10) | 23070010 | 13082801707 |
17 | 任磊 | 乡镇所属事业单位(10) | 23070010 | 13082802213 |
18 | 祁志伟 | 乡镇所属事业单位(10) | 23070010 | 13082801904 |
19 | 魏子尧 | 乡镇所属事业单位(10) | 23070010 | 13082801721 |
20 | 王鑫龙 | 乡镇所属事业单位(10) | 23070010 | 13082802130 |
21 | 袁晓宇 | 乡镇所属事业单位(11) | 23070011 | 13082802321 |
22 | 苏晓龙 | 乡镇所属事业单位(11) | 23070011 | 13082802602 |
23 | 刘思名 | 乡镇所属事业单位(11) | 23070011 | 13082802402 |
24 | 刘霖墨 | 乡镇所属事业单位(11) | 23070011 | 13082802601 |
25 | 潘博 | 乡镇所属事业单位(11) | 23070011 | 13082802620 |
26 | 刘阳 | 乡镇所属事业单位(12) | 23070012 | 13082803401 |
27 | 马松龄 | 乡镇所属事业单位(12) | 23070012 | 13082802816 |
28 | 董美佳 | 乡镇所属事业单位(12) | 23070012 | 13082803305 |
29 | 武文 | 乡镇所属事业单位(12) | 23070012 | 13082802922 |
30 | 梁超然 | 乡镇所属事业单位(12) | 23070012 | 13082803228 |
31 | 任元凯 | 乡镇所属事业单位(13) | 23070013 | 13082804718 |
32 | 于鑫磊 | 乡镇所属事业单位(13) | 23070013 | 13082804423 |
33 | 张伟 | 乡镇所属事业单位(13) | 23070013 | 13082804624 |
34 | 尤雯楠 | 乡镇所属事业单位(13) | 23070013 | 13082804330 |
35 | 刘蕊 | 乡镇所属事业单位(13) | 23070013 | 13082804308 |
36 | 张琦 | 乡镇所属事业单位(14) | 23070014 | 13082810804 |
37 | 杨洋 | 乡镇所属事业单位(14) | 23070014 | 13082810029 |
38 | 常广通 | 乡镇所属事业单位(14) | 23070014 | 13082810320 |
39 | 杨赫 | 乡镇所属事业单位(14) | 23070014 | 13082810004 |
40 | 张晨阳 | 乡镇所属事业单位(14) | 23070014 | 13082810212 |
41 | 郭香茹 | 乡镇所属事业单位(15) | 23070015 | 13082804901 |
42 | 李连超 | 乡镇所属事业单位(15) | 23070015 | 13082805217 |
43 | 王雪燕 | 乡镇所属事业单位(15) | 23070015 | 13082805828 |
44 | 刘永鑫 | 乡镇所属事业单位(15) | 23070015 | 13082804922 |
45 | 刘艳玲 | 乡镇所属事业单位(15) | 23070015 | 13082805602 |
46 | 张清超 | 乡镇所属事业单位(16) | 23070016 | 13082811504 |
47 | 任泓铭 | 乡镇所属事业单位(16) | 23070016 | 13082811816 |
48 | 孙昊 | 乡镇所属事业单位(16) | 23070016 | 13082811408 |
49 | 段朋博 | 乡镇所属事业单位(16) | 23070016 | 13082811516 |
50 | 王浩宇 | 乡镇所属事业单位(16) | 23070016 | 13082811530 |
51 | 亢迪 | 乡镇所属事业单位(17) | 23070017 | 13082806417 |
52 | 刘明刚 | 乡镇所属事业单位(17) | 23070017 | 13082806403 |
53 | 陈帅 | 乡镇所属事业单位(17) | 23070017 | 13082806220 |
54 | 陈禹衡 | 乡镇所属事业单位(17) | 23070017 | 13082806406 |
55 | 于磊 | 乡镇所属事业单位(17) | 23070017 | 13082806311 |
56 | 甄百悦 | 乡镇所属事业单位(18) | 23070018 | 13082807027 |
57 | 梁静 | 乡镇所属事业单位(18) | 23070018 | 13082807316 |
58 | 张可心 | 乡镇所属事业单位(18) | 23070018 | 13082806615 |
59 | 刘诗淇 | 乡镇所属事业单位(18) | 23070018 | 13082807325 |
60 | 范诗涵 | 乡镇所属事业单位(18) | 23070018 | 13082806905 |
61 | 郭笑言 | 乡镇所属事业单位(19) | 23070019 | 13082807823 |
62 | 陶蒙蒙 | 乡镇所属事业单位(19) | 23070019 | 13082807618 |
63 | 李秋彤 | 乡镇所属事业单位(19) | 23070019 | 13082808023 |
64 | 张彤 | 乡镇所属事业单位(19) | 23070019 | 13082808117 |
65 | 李云迪 | 乡镇所属事业单位(19) | 23070019 | 13082808026 |
66 | 武雪峰 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082808505 |
67 | 李艳杰 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082808730 |
68 | 刘昊天 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082809009 |
69 | 耿旭 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082809401 |
70 | 李想 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082808319 |
71 | 卢波畅 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082809128 |
72 | 徐弘烨 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082809111 |
73 | 王昱燃 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082808321 |
74 | 薛锋 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082808606 |
75 | 王东明 | 乡镇所属事业单位(20) | 23070020 | 13082809126 |
76 | 刘春燕 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082812623 |
77 | 姜媛媛 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082812209 |
78 | 李岩 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082812901 |
79 | 李佳乐 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082812317 |
80 | 高琪 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082813710 |
81 | 宋敏 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082812124 |
82 | 宋海源 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082812216 |
83 | 闫哲 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082813312 |
84 | 晏娇 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082812212 |
85 | 杨淇 | 乡镇所属事业单位(21) | 23070021 | 13082813530 |
附件2:政审表.doc
附件3:档案审查表.doc
围场满族蒙古族自治县事业单位公开招聘领导小组办公室
2023年11月13日