索引号: 13562333/2024-00350 | 主题分类: 综合政务,城乡建设、环境保护 | 发布机构: 围场满族蒙古族自治县住房和城乡建设局 |
成文日期: 2024-01-17 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年以来,我局在县委县政的坚强领导下,按照政务公开有关要求,紧紧围绕重点工作,加强民主监督,密切与人民群众的联系,进一步巩固政务公开成果,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平,现总结如下:
一、总体情况
我局着眼于建立政务公开长效机制,逐步健全完善各项工作机制,强化组织领导,成立政务公开工作领导小组,由领导小组办公室统一负责全局政务公开工作的组织实施,做到领导、机构、人员“三到位”,促进政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。落实政务公开的各项要求,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作持续公开。落实“三审”制,建立健全政务公开审核机制,强化制度建设和监督检查,提升公开信息规范化水平。将政务公开考核作为局属单位、机关科室评优评先的重要依据。同时,明确公开重点,做好主动公开。坚持项目为立局之本,及时更新完善重点领域政务公开目录,突出民生性、大众性、重大性等特点,重点公开高质量发展、重大项目批准与实施、农村危房改造、保障性住房、老旧小区改造、房地产市场监管,不断加大公开力度,全年及时、高效公开信息18条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、依申请公开政府信息情况
到目前为止,未收到政府信息公开申请,在办理依申请公开政府信息工作中,没有向信息公开申请人收取任何费用。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、信息公开工作存在的问题
政务公开工作虽然取得了好的成效,但也存在一定的不足之处。一是政府信息公开的内容不尽全面,时效性有待提高,政府信息公开形式较单一,政策解读质量有待提高;二是干部队伍建设需进一步加强。为此,提出以下具体完善措施。2024年,我局进一步加强信息主动公开工作,坚持公开为常态、不公开为例外,逐步扩大信息主动公开范围,提高公开质量,促进依法行政。另外提高公开意识和能力。加大培训力度,进一步提高局机关各处室及局属单位相关人员思想认识,把政务公开工作与业务工作同研究、同部署、同落实。
六、其他报告的事项
无其他需要说明事项。